Muodostelman kuukausimaksut
Alla olevista taulukoista näet KooKoo Jäätaiturien Muodostelman kuukausimaksut kaudelle 2018 - 2019. Kesäkuukausien kohdalla joudumme tarkistamaan maksun suuruuden, kun tiedämme jäiden määrän ja hinnan. (Kesäjäästä joudumme maksamaan erikseen.)
PoKLin jäsenmaksu 10 €/v lisätään elokuun laskuun.
Sisaralennuksia seurassamme ei valitettavasti ole.
Sairastapaukset
Sairaustapauksissa kausimaksuista voidaan antaa hyvitystä, jos lääkärinlausunnolla todistettu sairaus kestää vähintään neljä viikkoa. Tällaisissa tapauksissa ota yhteyttä oman jaoston puheenjohtajaan.
Maksamattomat kuukausimaksut
Jos luistelijalla on kahden kuukauden maksut maksamatta, hänet asetetaan harjoituskieltoon. Harjoituksiin pääsee taas, kun laskut on maksettu tai maksujärjestelyistä on sovittu oman jaoston puheenjohtajan kanssa.
Lisenssi
Jokaisen kilpailevan luistelijan täytyy lunastaa kilpailulupa tai -lisenssi.
Kuukausimaksu | Maksukuukausia | Treenimäärä/vk (jää + oheisharjoittelu) | |
---|---|---|---|
Pikkuhelmet | 70 | 8 (syys-huhtikuu) | 2 + 1 |
2018 |
| 2019 | |||||||||||
touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | tammi | helmi | maalis | huhti | koko kausi | |
Team Silver Pearl | |||||||||||||
Kuukausimaksu | 105 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1485 |
Kesäjää | x | x | x | ||||||||||
Joukkuemaksu | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 660 |
Yhteensä/kk | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Team White Pearl | |||||||||||||
Kuukausimaksu | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1995 |
Kesäjää | x | x | x | ||||||||||
Joukkuemaksu | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 660 |
Yhteensä/kk | 240 | 240 | 240 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Team Pink Pearl | |||||||||||||
Kuukausimaksu | 190 | 190 | 190 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 2055 |
Kesäjää | x | x | x | ||||||||||
Joukkuemaksu | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 660 |
Yhteensä/kk | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Team Black Pearl | |||||||||||||
Kuukausimaksu | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Kuukausimaksu, kattaa valmennuksen, jääajat ja oheisharjoittelusta koostuvat kustannukset.
Kilpailevilla juniorijoukkueilla valmennuskustannukset jaetaan 12. kuukaudelle.
Joukkuemaksu sisältää kausikohtaiset joukkuevaatteet, kilpailupuvun, kilpailujen ilmoittautumismaksut ja tuomarilaskut, kilpailumatka, kilpailumatkojen ruokailut, kilpailumusiikin kustannukset ja muut joukkueen yhteiset hankinnat.
Kesäjäiden hinta pyritään laskuttamaan toteutuneiden jäiden mukaan. Kesäjäämaksuun sisältyy joukkueiden kesäleirit.